File: //usr/share/groff/current/font/devpdf/U-CR
# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
# FullName Nimbus Mono PS Regular
# Version 1.00
# FamilyName Nimbus Mono PS
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
# Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
# Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
# Comment Creation Date: 5/17/2017
name U-CR
internalname NimbusMonoPS-Regular
spacewidth 600
encoding text.enc
charset
ha 600,616 2 0 asciicircum
ti 600,352 0 1 asciitilde
vS 600,784,16 2 2 Scaron
vZ 600,784 2 3 Zcaron
vs 600,637,16 2 4 scaron
vz 600,637 2 5 zcaron
:Y 600,757 2 6 Ydieresis
tm 600,563,0,4,1 2 7 trademark
aq 600,603 2 8 quotesingle
Eu 600,575,16,0,31 2 9 Euro
space 600 0 32 space
! 600,616,15 2 33 exclam
" 600,603 2 34 quotedbl
dq "
# 600,645,61 2 35 numbersign
sh "
$ 600,652,90 2 36 dollar
Do "
% 600,610,12 2 37 percent
& 600,520,16 0 38 ampersand
' 600,603 2 39 quoteright
cq "
( 600,603,122 2 40 parenleft
) 600,603,122 2 41 parenright
* 600,603 2 42 asterisk
+ 600,530 0 43 plus
, 600,153,142 0 44 comma
- 600,303 0 45 hyphen
hy "
. 600,124,15 0 46 period
/ 600,665,79 2 47 slash
sl "
0 600,616,15 2 48 zero
1 600,613 2 49 one
2 600,616 2 50 two
3 600,616,15 2 51 three
4 600,603 2 52 four
5 600,603,15 2 53 five
6 600,616,15 2 54 six
7 600,603,1 2 55 seven
8 600,616,15 2 56 eight
9 600,616,15 2 57 nine
: 600,418,15 0 58 colon
; 600,418,142 0 59 semicolon
< 600,519 0 60 less
= 600,378 0 61 equal
> 600,519 0 62 greater
? 600,576,15 2 63 question
@ 600,622,61 2 64 at
at "
A 600,563 2 65 A
B 600,563 2 66 B
C 600,575,16 2 67 C
D 600,564,1 2 68 D
E 600,563 2 69 E
F 600,563 2 70 F
G 600,575,16 2 71 G
H 600,563 2 72 H
I 600,563 2 73 I
J 600,563,16 2 74 J
K 600,563 2 75 K
L 600,563 2 76 L
M 600,563 2 77 M
N 600,563 2 78 N
O 600,575,16 2 79 O
P 600,563 2 80 P
Q 600,575,113 2 81 Q
R 600,563 2 82 R
S 600,575,16 2 83 S
T 600,563 2 84 T
U 600,563,16 2 85 U
V 600,563 2 86 V
W 600,563 2 87 W
X 600,563 2 88 X
Y 600,563 2 89 Y
Z 600,563 2 90 Z
[ 600,603,122 2 91 bracketleft
lB "
\ 600,665,79 2 92 backslash
rs "
] 600,603,122 2 93 bracketright
rB "
^ 600,638 2 94 circumflex
a^ "
_ 600,0,116,18,17 0 95 underscore
` 600,600 2 96 quoteleft
oq "
a 600,433,16 0 97 a
b 600,603,16 2 98 b
c 600,433,16 0 99 c
d 600,603,16 2 100 d
e 600,433,16 0 101 e
f 600,603 2 102 f
g 600,433,187 1 103 g
h 600,603 2 104 h
i 600,622 2 105 i
j 600,622,184 3 106 j
k 600,603 2 107 k
l 600,603 2 108 l
m 600,433 0 109 m
n 600,433 0 110 n
o 600,433,16 0 111 o
p 600,433,182 1 112 p
q 600,433,182 1 113 q
r 600,429 0 114 r
s 600,433,16 0 115 s
t 600,562,16 2 116 t
u 600,419,16 0 117 u
v 600,419 0 118 v
w 600,419 0 119 w
x 600,419 0 120 x
y 600,419,182 1 121 y
z 600,419 0 122 z
{ 600,603,122 2 123 braceleft
lC "
| 600,825,250 3 124 bar
ba "
} 600,603,122 2 125 braceright
rC "
~ 600,603 2 126 tilde
a~ "
bq 600,153,142 0 128 quotesinglbase
Fo 600,419 0 129 guillemotleft
Fc 600,419 0 130 guillemotright
bu 600,453 0 131 bullet
Fn 600,616,91 2 132 florin
f/ 600,471 0 133 fraction
%0 600,613,9 2 134 perthousand
dg 600,602,61 2 135 dagger
dd 600,602,61 2 136 daggerdbl
en 600,306 0 137 endash
em 600,307,0,5,4 0 138 emdash
ff 600,603,0,6 2 139 ff
fi 600,622 2 140 fi
fl 600,603 2 141 fl
Fi 600,603 2 142 ffi
Fl 600,603 2 143 ffl
.i 600,419 0 144 dotlessi
ga 600,637 2 146 grave
a" 600,631 2 147 hungarumlaut
a. 600,610 2 148 dotaccent
ab 600,618 2 149 breve
ah 600,637 2 150 caron
ao 600,658 2 151 ring
ho 600,11,152 0 152 ogonek
lq 600,600 2 153 quotedblleft
rq 600,603 2 154 quotedblright
oe 600,433,16 0 155 oe
/l 600,603 2 156 lslash
Bq 600,153,114 0 157 quotedblbase
OE 600,563 2 158 OE
/L 600,563 2 159 Lslash
r! 600,419,211 1 161 exclamdown
ct 600,628,13 2 162 cent
Po 600,577 2 163 sterling
Cs 600,490 0 164 currency
Ye 600,563 2 165 yen
bb 600,603,122 2 166 brokenbar
sc 600,603,61 2 167 section
ad 600,610 2 168 dieresis
co 600,577,15,1,2 2 169 copyright
Of 600,573 2 170 ordfeminine
fo 600,419 0 171 guilsinglleft
tno 600,440 0 172 logicalnot
\- 600,307 0 173 minus
rg 600,577,15,1,2 2 174 registered
a- 600,575 2 175 macron
de 600,634 2 176 degree
t+- 600,530 0 177 plusminus
S2 600,611 2 178 twosuperior
S3 600,611 2 179 threesuperior
aa 600,637 2 180 acute
*m 600,419,196 1 181 mu
mc "
ps 600,603,61 2 182 paragraph
pc 600,352 0 183 periodcentered
ac 600,11,169 0 184 cedilla
S1 600,611 2 185 onesuperior
Om 600,576 2 186 ordmasculine
fc 600,419 0 187 guilsinglright
14 600,611 2 188 onequarter
12 600,611 2 189 onehalf
34 600,611 2 190 threequarters
r? 600,419,171 0 191 questiondown
`A 600,784 2 192 Agrave
'A 600,784 2 193 Aacute
^A 600,785 2 194 Acircumflex
~A 600,750 2 195 Atilde
:A 600,757 2 196 Adieresis
oA 600,805 2 197 Aring
AE 600,563 2 198 AE
,C 600,575,169 2 199 Ccedilla
`E 600,784 2 200 Egrave
'E 600,784 2 201 Eacute
^E 600,785 2 202 Ecircumflex
:E 600,757 2 203 Edieresis
`I 600,784 2 204 Igrave
'I 600,784 2 205 Iacute
^I 600,785 2 206 Icircumflex
:I 600,757 2 207 Idieresis
-D 600,566,3,0,5 2 208 Eth
~N 600,750 2 209 Ntilde
`O 600,784,16 2 210 Ograve
'O 600,784,16 2 211 Oacute
^O 600,785,16 2 212 Ocircumflex
~O 600,750,16 2 213 Otilde
:O 600,757,16 2 214 Odieresis
tmu 600,465 0 215 multiply
/O 600,604,42 2 216 Oslash
`U 600,784,16 2 217 Ugrave
'U 600,784,16 2 218 Uacute
^U 600,785,16 2 219 Ucircumflex
:U 600,757,16 2 220 Udieresis
'Y 600,784 2 221 Yacute
TP 600,563 2 222 Thorn
ss 600,603,16 2 223 germandbls
`a 600,637,16 2 224 agrave
'a 600,637,16 2 225 aacute
^a 600,638,16 2 226 acircumflex
~a 600,603,16 2 227 atilde
:a 600,610,16 2 228 adieresis
oa 600,658,16 2 229 aring
ae 600,433,16 0 230 ae
,c 600,433,169 0 231 ccedilla
`e 600,637,16 2 232 egrave
'e 600,637,16 2 233 eacute
^e 600,638,16 2 234 ecircumflex
:e 600,610,16 2 235 edieresis
`i 600,637 2 236 igrave
'i 600,637 2 237 iacute
^i 600,638 2 238 icircumflex
:i 600,610 2 239 idieresis
Sd 600,618,17 2 240 eth
~n 600,603 2 241 ntilde
`o 600,637,16 2 242 ograve
'o 600,637,16 2 243 oacute
^o 600,638,16 2 244 ocircumflex
~o 600,603,16 2 245 otilde
:o 600,610,16 2 246 odieresis
tdi 600,540 0 247 divide
/o 600,460,42 0 248 oslash
`u 600,637,16 2 249 ugrave
'u 600,637,16 2 250 uacute
^u 600,638,16 2 251 ucircumflex
:u 600,610,16 2 252 udieresis
'y 600,637,182 3 253 yacute
Tp 600,589,182 3 254 thorn
:y 600,610,182 3 255 ydieresis
--- 600,0 0 256 .notdef
u00C6_0301 600,784 2 257 AEacute
u0041_0306 600,765 2 258 Abreve
*A 600,563 2 259 Alpha
u0391_0301 600,563,0,18 2 260 Alphatonos
u0041_0304 600,722 2 261 Amacron
u0041_0328 600,563,152,5 2 262 Aogonek
u0041_030A_0301 600,932 2 263 Aringacute
*B 600,563 2 264 Beta
'C 600,784,16 2 265 Cacute
u0043_030C 600,784,16 2 266 Ccaron
u0043_0302 600,785,16 2 267 Ccircumflex
u0043_0307 600,757,16 2 268 Cdotaccent
*X 600,563 2 269 Chi
u0044_030C 600,784,1 2 270 Dcaron
u0110 600,566,3,0,5 2 271 Dcroat
*D 600,562 2 272 Delta
u0045_0306 600,765 2 273 Ebreve
u0045_030C 600,784 2 274 Ecaron
u0045_0307 600,757 2 275 Edotaccent
u0045_0304 600,722 2 276 Emacron
u014A 600,563,182 3 277 Eng
u0045_0328 600,563,152 2 278 Eogonek
*E 600,563 2 279 Epsilon
u0395_0301 600,563,0,0,3 2 280 Epsilontonos
*Y 600,563 2 281 Eta
u0397_0301 600,563 2 282 Etatonos
*G 600,563 2 283 Gamma
u0047_0306 600,765,16 2 284 Gbreve
u0047_0302 600,785,16 2 285 Gcircumflex
u0047_0327 600,575,233 3 286 Gcommaaccent
u0047_0307 600,757,16 2 287 Gdotaccent
u25CF 600,566 2 288 H18533
u25AA 600,426 0 289 H18543
u25AB 600,426 0 290 H18551
u0126 600,563 2 291 Hbar
u0048_0302 600,785 2 292 Hcircumflex
IJ 600,563,137 2 293 IJ
u0049_0306 600,765 2 294 Ibreve
u0049_0307 600,757 2 295 Idotaccent
Im 600,695,70 2 296 Ifraktur
u0049_0304 600,722 2 297 Imacron
u0049_0328 600,563,152 2 298 Iogonek
*I 600,563 2 299 Iota
u0399_0308 600,714 2 300 Iotadieresis
u0399_0301 600,563 2 301 Iotatonos
u0049_0303 600,750 2 302 Itilde
u004A_0302 600,785,16 2 303 Jcircumflex
*K 600,563 2 304 Kappa
u004B_0327 600,563,233 3 305 Kcommaaccent
u004C_0301 600,784 2 306 Lacute
*L 600,563 2 307 Lambda
u004C_030C 600,566 2 308 Lcaron
u004C_0327 600,563,233 3 309 Lcommaaccent
u013F 600,563 2 310 Ldot
*M 600,563 2 311 Mu
u004E_0301 600,784 2 312 Nacute
u004E_030C 600,784 2 313 Ncaron
u004E_0327 600,563,233 3 314 Ncommaaccent
*N 600,563 2 315 Nu
u004F_0306 600,765,16 2 316 Obreve
u004F_030B 600,778,16 2 317 Ohungarumlaut
u004F_0304 600,722,16 2 318 Omacron
u03A9_0301 600,575,0,0,22 2 319 Omegatonos
*O 600,575,16 2 320 Omicron
u039F_0301 600,575,15,0,6 2 321 Omicrontonos
u00D8_0301 600,784,42 2 322 Oslashacute
*F 600,608,59 2 323 Phi
*P 600,563 2 324 Pi
*Q 600,563 2 325 Psi
u0052_0301 600,784 2 326 Racute
u0052_030C 600,784 2 327 Rcaron
u0052_0327 600,563,233 3 328 Rcommaaccent
Re 600,658,6,39,51 2 329 Rfraktur
*R 600,563 2 330 Rho
u250C 600,283,250 1 331 SF010000
u2514 600,750 2 332 SF020000
u2510 600,283,250 1 333 SF030000
u2518 600,750 2 334 SF040000
u253C 600,750,250 3 335 SF050000
u252C 600,283,250 1 336 SF060000
u2534 600,750 2 337 SF070000
u251C 600,750,250 3 338 SF080000
u2524 600,750,250 3 339 SF090000
u2500 600,283 0 340 SF100000
br 600,750,250 3 341 SF110000
u2561 600,750,250 3 342 SF190000
u2562 600,750,250 3 343 SF200000
u2556 600,283,250 1 344 SF210000
u2555 600,349,250 1 345 SF220000
u2563 600,750,250 3 346 SF230000
u2551 600,750,250 3 347 SF240000
u2557 600,349,250 1 348 SF250000
u255D 600,750 2 349 SF260000
u255C 600,750 2 350 SF270000
u255B 600,750 2 351 SF280000
u255E 600,750,250 3 352 SF360000
u255F 600,750,250 3 353 SF370000
u255A 600,750 2 354 SF380000
u2554 600,349,250 1 355 SF390000
u2569 600,750 2 356 SF400000
u2566 600,349,250 1 357 SF410000
u2560 600,750,250 3 358 SF420000
u2550 600,349 0 359 SF430000
u256C 600,750,250 3 360 SF440000
u2567 600,750 2 361 SF450000
u2568 600,750 2 362 SF460000
u2564 600,349,250 1 363 SF470000
u2565 600,283,250 1 364 SF480000
u2559 600,750 2 365 SF490000
u2558 600,750 2 366 SF500000
u2552 600,349,250 1 367 SF510000
u2553 600,283,250 1 368 SF520000
u256B 600,750,250 3 369 SF530000
u256A 600,750,250 3 370 SF540000
u0053_0301 600,784,16 2 371 Sacute
u0053_0327 600,575,169 2 372 Scedilla
u0053_0302 600,785,16 2 373 Scircumflex
u0053_0326 600,575,233 3 374 Scommaaccent
*S 600,563 2 375 Sigma
*T 600,563 2 376 Tau
u0166 600,563 2 377 Tbar
u0054_030C 600,784 2 378 Tcaron
u0054_0327 600,563,169 2 379 Tcommaaccent
*H 600,575,16 2 380 Theta
u0055_0306 600,765,16 2 381 Ubreve
u0055_030B 600,778,16 2 382 Uhungarumlaut
u0055_0304 600,722,16 2 383 Umacron
u0055_0328 600,563,152 2 384 Uogonek
*U 600,563 2 385 Upsilon
u03A5_0308 600,714 2 386 Upsilondieresis
u03A5_0301 600,563 2 387 Upsilontonos
u0055_030A 600,805,16 2 388 Uring
u0055_0303 600,750,16 2 389 Utilde
u0057_0301 600,784 2 390 Wacute
u0057_0302 600,785 2 391 Wcircumflex
u0057_0308 600,757 2 392 Wdieresis
u0057_0300 600,784 2 393 Wgrave
*C 600,563 2 394 Xi
u0059_0302 600,785 2 395 Ycircumflex
u0059_0300 600,784 2 396 Ygrave
u005A_0301 600,784 2 397 Zacute
u005A_0307 600,757 2 398 Zdotaccent
*Z 600,563 2 399 Zeta
u0061_0306 600,618,16 2 400 abreve
u00E6_0301 600,637,16 2 401 aeacute
u2015 600,307,0,5,4 0 402 afii00208
u0410 600,563 2 403 afii10017
u0411 600,563 2 404 afii10018
u0412 600,563 2 405 afii10019
u0413 600,563 2 406 afii10020
u0414 600,563,135 2 407 afii10021
u0415 600,563 2 408 afii10022
u0415_0308 600,716 2 409 afii10023
u0416 600,563,0,4,3 2 410 afii10024
u0417 600,575,16 2 411 afii10025
u0418 600,563 2 412 afii10026
u0418_0306 600,748 2 413 afii10027
u041A 600,563 2 414 afii10028
u041B 600,563,16 2 415 afii10029
u041C 600,563 2 416 afii10030
u041D 600,563 2 417 afii10031
u041E 600,575,16 2 418 afii10032
u041F 600,563 2 419 afii10033
u0420 600,563 2 420 afii10034
u0421 600,575,16 2 421 afii10035
u0422 600,563 2 422 afii10036
u0423 600,563,16 2 423 afii10037
u0424 600,563 2 424 afii10038
u0425 600,563 2 425 afii10039
u0426 600,563,135 2 426 afii10040
u0427 600,563 2 427 afii10041
u0428 600,563 2 428 afii10042
u0429 600,563,135,6 2 429 afii10043
u042A 600,563 2 430 afii10044
u042B 600,563 2 431 afii10045
u042C 600,563 2 432 afii10046
u042D 600,575,15 2 433 afii10047
u042E 600,576,15 2 434 afii10048
u042F 600,563 2 435 afii10049
u0490 600,746 2 436 afii10050
u0402 600,563,15 2 437 afii10051
u0413_0301 600,761 2 438 afii10052
u0404 600,575,15 2 439 afii10053
u0405 600,575,16 2 440 afii10054
u0406 600,563 2 441 afii10055
u0406_0308 600,716 2 442 afii10056
u0408 600,563,16 2 443 afii10057
u0409 600,563,16 2 444 afii10058
u040A 600,563,0,1,1 2 445 afii10059
u040B 600,563 2 446 afii10060
u041A_0301 600,761 2 447 afii10061
u0423_0306 600,748,16 2 448 afii10062
u0430 600,433,16 0 449 afii10065
u0431 600,590,15 2 450 afii10066
u0432 600,419 0 451 afii10067
u0433 600,419 0 452 afii10068
u0434 600,419,100 0 453 afii10069
u0435 600,433,16 0 454 afii10070
u0435_0308 600,589,15 2 455 afii10071
u0436 600,419 0 456 afii10072
u0437 600,433,15 0 457 afii10073
u0438 600,419 0 458 afii10074
u0438_0306 600,604 2 459 afii10075
u043A 600,419 0 460 afii10076
u043B 600,419,15 0 461 afii10077
u043C 600,419 0 462 afii10078
u043D 600,419 0 463 afii10079
u043E 600,433,16 0 464 afii10080
u043F 600,419 0 465 afii10081
u0440 600,433,182 1 466 afii10082
u0441 600,433,16 0 467 afii10083
u0442 600,419 0 468 afii10084
u0443 600,419,182 1 469 afii10085
u0444 600,591,151 2 470 afii10086
u0445 600,419 0 471 afii10087
u0446 600,419,100 0 472 afii10088
u0447 600,419 0 473 afii10089
u0448 600,419 0 474 afii10090
u0449 600,419,100,1 0 475 afii10091
u044A 600,419 0 476 afii10092
u044B 600,419 0 477 afii10093
u044C 600,419 0 478 afii10094
u044D 600,433,15 0 479 afii10095
u044E 600,433,15 0 480 afii10096
u044F 600,419 0 481 afii10097
u0491 600,603 2 482 afii10098
u0452 600,603,182 3 483 afii10099
u0433_0301 600,637 2 484 afii10100
u0454 600,433,15 0 485 afii10101
u0455 600,433,16 0 486 afii10102
u0456 600,622 2 487 afii10103
u0456_0308 600,589 2 488 afii10104
u0458 600,622,184 3 489 afii10105
u0459 600,419,16 0 490 afii10106
u045A 600,419,0,10,10 0 491 afii10107
u045B 600,603 2 492 afii10108
u043A_0301 600,637 2 493 afii10109
u0443_0306 600,604,144 2 494 afii10110
u040F 600,563,135 2 495 afii10145
u045F 600,419,135 0 496 afii10193
u04D9 600,433,16 0 497 afii10846
u2105 600,624,41 2 498 afii61248
u2113 600,688,9 2 499 afii61289
u2116 600,563 2 500 afii61352
Ah 600,694,4 2 501 aleph
*a 600,433,16,20 0 502 alpha
u03B1_0301 600,637,16,20 2 503 alphatonos
u0061_0304 600,575,16 2 504 amacron
/_ 600,456,0,18,22 0 505 angle
la 600,646,125 2 506 angleleft
ra 600,646,125 2 507 angleright
u0061_0328 600,433,152 0 508 aogonek
~~ 600,424 0 509 approxequal
~= "
u0061_030A_0301 600,799,16 2 510 aringacute
<> 600,371 0 511 arrowboth
hA 600,571,0,161,161 2 512 arrowdblboth
dA 600,704 2 513 arrowdbldown
lA 600,571,0,90,94 2 514 arrowdblleft
rA 600,571,0,93,91 2 515 arrowdblright
uA 600,707 2 516 arrowdblup
da 600,538,12 0 517 arrowdown
<- 600,371 0 518 arrowleft
-> 600,371 0 519 arrowright
ua 600,538,12 0 520 arrowup
va 600,525,25 0 521 arrowupdn
u21A8 600,564,84 2 522 arrowupdnbse
** 600,417 0 523 asteriskmath
*b 600,603,182 3 524 beta
u2588 600,750,250 3 525 block
'c 600,637,16 2 526 cacute
CR 600,560 0 527 carriagereturn
u0063_030C 600,637,16 2 528 ccaron
u0063_0302 600,638,16 2 529 ccircumflex
u0063_0307 600,610,16 2 530 cdotaccent
*x 600,433,182 1 531 chi
ci 600,496 0 532 circle
c* 600,500 0 533 circlemultiply
CL 600,563 2 534 club
=~ 600,489 0 535 congruent
u0064_030C 600,615,16,56 2 536 dcaron
u0111 600,603,16 2 537 dcroat
*d 600,651,16 2 538 delta
DI 600,585,22 2 539 diamond
u00A8_0301 600,637 2 540 dieresistonos
u2593 600,758,142 2 541 dkshade
u2584 600,250,250 1 542 dnblock
u0065_0306 600,618,16 2 543 ebreve
u0065_030C 600,637,16 2 544 ecaron
u0065_0307 600,610,16 2 545 edotaccent
u2078 600,611 2 546 eightsuperior
mo 600,514 0 547 element
u2026 600,93,15 0 548 ellipsis
u0065_0304 600,575,16 2 549 emacron
es 600,513,86 0 550 emptyset
u014B 600,433,184 1 551 eng
u0065_0328 600,433,152 0 552 eogonek
*e 600,446,11 0 553 epsilon
u03B5_0301 600,637,11 2 554 epsilontonos
== 600,449 0 555 equivalence
u212E 600,424,7 0 556 estimated
*y 600,433,182 1 557 eta
u03B7_0301 600,637,182 3 558 etatonos
u203C 600,616,15 2 559 exclamdbl
te 600,563 2 560 existential
u2640 600,705 2 561 female
u25A0 600,481 0 562 filledbox
u25AC 600,282 0 563 filledrect
58 600,603,8 2 564 fiveeighths
u2075 600,603 2 565 fivesuperior
u2074 600,603 2 566 foursuperior
u20A3 600,563 2 567 franc
*g 600,419,182 1 568 gamma
u0067_0306 600,618,187 3 569 gbreve
u0067_0302 600,638,187 3 570 gcircumflex
u0067_0327 600,664,187 3 571 gcommaaccent
u0067_0307 600,610,187 3 572 gdotaccent
gr 600,563 2 573 gradient
>= 600,562,1 2 574 greaterequal
u0127 600,603 2 575 hbar
u0068_0302 600,785 2 576 hcircumflex
HE 600,563,22 2 577 heart
u2302 600,565 2 578 house
u0069_0306 600,618 2 579 ibreve
ij 600,622,184 3 580 ij
u0069_0304 600,575 2 581 imacron
if 600,409 0 582 infinity
integral 600,634,199 3 583 integral
is "
u2321 600,634,182 3 584 integralbt
u2320 600,634,182 3 585 integraltp
ca 600,562 2 586 intersection
u25D8 600,479 0 587 invbullet
u25D9 600,563 2 588 invcircle
u263B 600,563 2 589 invsmileface
u0069_0328 600,622,152 2 590 iogonek
*i 600,433,16 0 591 iota
u03B9_0308 600,569,16 2 592 iotadieresis
u03B9_0308_0301 600,637,16 2 593 iotadieresistonos
u03B9_0301 600,637,16 2 594 iotatonos
u0069_0303 600,603 2 595 itilde
u006A_0302 600,638,184 3 596 jcircumflex
*k 600,419 0 597 kappa
u006B_0327 600,603,233 3 598 kcommaaccent
u0138 600,419 0 599 kgreenlandic
u006C_0301 600,784 2 600 lacute
*l 600,603 2 601 lambda
u006C_030C 600,615 2 602 lcaron
u006C_0327 600,603,233 3 603 lcommaaccent
u0140 600,603 2 604 ldot
<= 600,562,1 2 605 lessequal
u258C 600,750,250 3 606 lfblock
u20A4 600,577 2 607 lira
u017F 600,603 2 608 longs
lz 600,647,39 2 609 lozenge
u2591 600,750,150 2 610 ltshade
u2642 600,690,4 2 611 male
fm 600,608 2 612 minute
u266A 600,563 2 613 musicalnote
u266B 600,799,102 2 614 musicalnotedbl
u006E_0301 600,637 2 615 nacute
u0149 600,615 2 616 napostrophe
u006E_030C 600,637 2 617 ncaron
u006E_0327 600,433,233 1 618 ncommaaccent
u2079 600,611 2 619 ninesuperior
nm 600,615,79 2 620 notelement
!= 600,511 0 621 notequal
nb 600,584,86 2 622 notsubset
u207F 600,543 0 623 nsuperior
*n 600,425 0 624 nu
u006F_0306 600,618,16 2 625 obreve
u006F_030B 600,631,16 2 626 ohungarumlaut
u006F_0304 600,575,16 2 627 omacron
*w 600,433,15 0 628 omega
+p 600,440,15 0 629 omega1
u03C9_0301 600,637,15 2 630 omegatonos
*o 600,433,16 0 631 omicron
u03BF_0301 600,637,16 2 632 omicrontonos
18 600,611,8 2 633 oneeighth
u25E6 600,417 0 634 openbullet
u221F 600,469 0 635 orthogonal
u00F8_0301 600,637,42 2 636 oslashacute
pd 600,580,16 2 637 partialdiff
pp 600,505 0 638 perpendicular
u20A7 600,563,9 2 639 peseta
*f 600,433,182 1 640 phi
+f 600,588,38 2 641 phi1
*p 600,419 0 642 pi
product 600,643,83 2 643 product
sb 600,464,0,0,4 0 644 propersubset
sp 600,464,0,0,4 0 645 propersuperset
pt 600,381 0 646 proportional
*q 600,602,182 3 647 psi
u201B 600,563 2 648 quotereversed
u0072_0301 600,637 2 649 racute
sqrt 600,700,18,36 2 650 radical
sr "
u0072_030C 600,637 2 651 rcaron
u0072_0327 600,429,233 1 652 rcommaaccent
ib 600,605,0,0,4 2 653 reflexsubset
ip 600,605,0,0,4 2 654 reflexsuperset
u2310 600,440 0 655 revlogicalnot
*r 600,433,182 1 656 rho
u2590 600,750,250 3 657 rtblock
u0073_0301 600,637,16 2 658 sacute
u0073_0327 600,433,169 0 659 scedilla
u0073_0302 600,638,16 2 660 scircumflex
u0073_0326 600,433,233 1 661 scommaaccent
sd 600,608 2 662 second
78 600,603,8 2 663 seveneighths
u2077 600,603 2 664 sevensuperior
u2592 600,725,174 2 665 shade
*s 600,433,16 0 666 sigma
u2076 600,611 2 667 sixsuperior
u263A 600,563 2 668 smileface
SP 600,585 2 669 spade
st 600,514 0 670 suchthat
sum 600,564,124 2 671 summation
u263C 600,576,13 2 672 sun
*t 600,419,15 0 673 tau
u0167 600,562,16 2 674 tbar
u0074_030C 600,615,16 2 675 tcaron
u0074_0327 600,562,184 3 676 tcommaaccent
3d 600,573 2 677 therefore
tf "
*h 600,603,15 2 678 theta
+h 600,736,16 2 679 theta1
38 600,611,8 2 680 threeeighths
u0384 600,637 2 681 tonos
u25BC 600,465 0 682 triagdn
u25C4 600,414 0 683 triaglf
u25BA 600,414 0 684 triagrt
u25B2 600,485 0 685 triagup
u0075_0306 600,618,16 2 686 ubreve
u0075_030B 600,631,16 2 687 uhungarumlaut
u0075_0304 600,575,16 2 688 umacron
u2017 600,0,317,18,17 1 689 underscoredbl
u00A0 600,0 0 690 uni00A0
u00AD 600,303 0 691 uni00AD
u0054_0326 600,563,233 3 692 uni021A
u0074_0326 600,562,233 3 693 uni021B
u02C9 600,575 2 694 uni02C9
u00B7 600,352 0 695 uni0387
*D 600,563 2 696 uni0394
*W 600,575 2 697 uni03A9
*m 600,419,182 1 698 uni03BC
mc "
ts 600,433,182 1 699 uni03C2
u0415_0300 600,784 2 700 uni0400
u0418_0300 600,784 2 701 uni040D
u0435_0300 600,564,0,83 2 702 uni0450
u0438_0300 600,637 2 703 uni045D
u0462 600,563 2 704 uni0462
u0463 600,552 0 705 uni0463
u0472 600,575,16 2 706 uni0472
u0473 600,433,16 0 707 uni0473
u0474 600,564,0,83 2 708 uni0474
u0475 600,436,0,47 0 709 uni0475
u0492 600,563 2 710 uni0492
u0493 600,419 0 711 uni0493
u0496 600,563,135,8,2 2 712 uni0496
u0497 600,419,102 0 713 uni0497
u0498 600,575,169 2 714 uni0498
u0499 600,433,169 0 715 uni0499
u049A 600,564,134 2 716 uni049A
u049B 600,419,100 0 717 uni049B
u049C 600,563 2 718 uni049C
u049D 600,419 0 719 uni049D
u04A0 600,563 2 720 uni04A0
u04A1 600,419 0 721 uni04A1
u04A2 600,563,135 2 722 uni04A2
u04A3 600,419,101 0 723 uni04A3
u04AA 600,575,171 2 724 uni04AA
u04AB 600,433,169 0 725 uni04AB
u04AE 600,563 2 726 uni04AE
u04AF 600,419,182 1 727 uni04AF
u04B0 600,563 2 728 uni04B0
u04B1 600,419,182 1 729 uni04B1
u04B2 600,563,135 2 730 uni04B2
u04B3 600,419,99 0 731 uni04B3
u04B6 600,563,135 2 732 uni04B6
u04B7 600,419,135 0 733 uni04B7
u04B8 600,563 2 734 uni04B8
u04B9 600,419 0 735 uni04B9
u04BA 600,563 2 736 uni04BA
u04BB 600,603 2 737 uni04BB
u04C0 600,563 2 738 uni04C0
u04CB 600,563,135 2 739 uni04CB
u04CC 600,419,135 0 740 uni04CC
u04CF 600,563 2 741 uni04CF
u04D8 600,575,16 2 742 uni04D8
u0418_0304 600,765 2 743 uni04E2
u0438_0304 600,618,16 2 744 uni04E3
u04E8 600,575,16 2 745 uni04E8
u04E9 600,419,135 0 746 uni04E9
u0423_0304 600,765 2 747 uni04EE
u0443_0304 600,618,16 2 748 uni04EF
u2002 600,0 0 749 uni2002
rn 600,741,0,18,17 2 750 uni203E
u20AF 600,634,190 3 751 uni20AF
u20DD 600,501 0 752 uni20DD
-h 600,641,14 2 753 uni210F
hbar "
u2112 600,581,12 2 754 uni2112
u211E 600,560,75 0 755 uni211E
u2120 600,564 2 756 uni2120
u03A9 600,575 2 757 uni2126
u2128 600,547,111 0 758 uni2128
u212D 600,581,14 2 759 uni212D
u212F 600,445,12 0 760 uni212F
u2136 600,529 0 761 uni2136
u2137 600,530 0 762 uni2137
